Datos del producto:
|
Tamaño: | / | Tamaño de la boquilla: | / |
---|---|---|---|
Peso neto: | / | Consumo de combustible: | 10687 g/h |
Duración: | / | Dispositivo de la ignición: | - Sí, es cierto. |
Entrada de calor normal: | 147kw | Modelo: | UPT |
El tipo: | Antorcha de calentamiento | El gas: | MAPP/PROPANO |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
el artículo | En el caso de las empresas de la industria de la construcción, el uso de la energía renovable es un factor importante para el crecimiento de las empresas. |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El mundo superior |
Número de modelo | UPT |
Tamaño | / |
Tamaño de la boquilla | / |
Peso neto | / |
Consumo de combustible | 10687 g/h |
Duración | / |
Dispositivo de encendido | - ¿ Qué? |
Entrada de calor normal | 147KW |
Modelo | UPT |
El tipo | Torcha de calefacción |
El gas | MAPP/propano |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
Persona de Contacto: Mr. Joey
Teléfono: +8615757839279