Datos del producto:
|
Tamaño: | / | Tamaño de la boquilla: | 60 Turbo |
---|---|---|---|
Peso neto: | 1.488kg | Consumo de combustible: | 4465 g/h |
Duración: | los 89cm | Dispositivo de la ignición: | No |
Entrada de calor normal: | 62KW | Modelo: | Las demás: |
El tipo: | Antorcha de calentamiento | El gas: | MAPP/PROPANO |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
el artículo | En el caso de los productos de la industria de la construcción, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El mundo superior |
Número de modelo | El mundo superior |
Tamaño | / |
Tamaño de la boquilla | 60 Turbo |
Peso neto | 1.488kg |
Consumo de combustible | 4465 g/h |
Duración | 89cm |
Dispositivo de encendido | - No, no lo sé. |
Entrada de calor normal | 62KW |
Modelo | Las demás: |
El tipo | Torcha de calefacción |
El gas | MAPP/propano |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
Persona de Contacto: Mr. Joey
Teléfono: +8615757839279