Datos del producto:
|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | El tipo: | Antorcha de calentamiento |
---|---|---|---|
Tamaño del producto: | 170*7,5*3,1cm | El gas: | MAPP/PROPANO |
Paquete: | En cartón | Aplicación: | Para plomería, refrigeración, aire acondicionado, electricidad |
el color: | Negro | - ¿ Qué es eso?: | 0.526kg |
Ingreso de calor nominal: | 3.2KW | Temperatura: | 1300°C |
Consumo de combustible: | 230 g/h | Dispositivo de la ignición: | - Sí, es cierto. |
Puerto: | Ningbo/Shanghai |
Punto de trabajo | Refrigerador antorcha de mano MAPP Gas de soldadura antorcha de latón HVAC antorcha de soldadura con manguera 1.5M |
Nombre de la marca | El mundo superior |
Número de modelo | En el caso de las empresas |
El tipo | Torcha de calefacción |
Nombre del producto | Torcha MAPP |
El gas | MAPP/propano |
Aplicación | Para plomería, refrigeración, aire acondicionado, electricidad |
Paquete | En cartón |
El color | Negro |
Tamaño del producto | 170*7,5*3,1 cm |
- ¿ Qué es eso? | 0.526kg |
Entrada de calor nominal | 3.2kw |
Consumo de combustible | 230 g/h |
Dispositivo de encendido | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mr. Joey
Teléfono: +8615757839279